お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)


| データ表 |
|---|
| 100V 0.4kw |
| 最高圧力0.49MPa |
| 吐出量36L/分 |
| 重量37kg |
| データ表 |
|---|
| 100V 0.75Kw |
| 最高圧力0.97MPa |
| 吐出量71L/分 |
| 重量72kg |
| データ表 |
|---|
| 200V 0.75kw |
| 最高圧力0.97MPa |
| 吐出量70L/分 |
| 重量67kg |
| データ表 |
|---|
| 200V 1.5kw |
| 最高圧力0.97MPa |
| 吐出量145L/分 |
| 重量95kg |
| データ表 |
|---|
| 200V 2.2kw |
| 最高圧力0.97MPa |
| 吐出量265L/分 |
| 重量115kg |
〔詳細図面、寸法,仕様等はご請求ください)
| 型式 | 定格出力 | 作動圧力 | 空気タンク | 騒音 | 値引き後価格〔税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| (50hz/60hz) | Kw(馬力) | (Mpa) | 容積(L) | db(A) | |
| SP10D-4S(単) | 0,2 (1/4) | 0,78~0,97 | 15 | 67 | \82,000 |
| SP10D-4SL(単) | 0,4 (1/2) | 21 | \83,500 | ||
| SP10D-4T(三) | 0,4 (1/2) | 15 | \77,000 | ||
| SP10D-4TL(三) | 0,4 (1/2) | 21 | \78,500 | ||
| SP10D-7S(単) | 0,7 (1) | 39 | 67 | \115,500 | |
| SP10D-7T(三) | 0,7 (1) | 39 | 67 | \102,000 | |
| SP10D-15T | 1,5 (2) | 65 | 72 | \120,000 | |
| SP105/106-22T | 2,2 (3) | 80 | 72 | \148,000 | |
| SP105/106-37T | 3,7 (5) | 125 | 75 | \201,500 | |
| SP105/106-55T | 5,5 (7,5) | 170 | 77 | \257,500 | |
| SP105/106-75T | 7,5 (10) | 230 | 77 | \332,000 | |
| SP105/106-110T | 11 (15) | 230 | 79 | \445,500 | |
| SP105/106-150T | 15 (20) | 350 | 79 | \764,500 |
※型式番号85は50Hz、86は60Hzです。(単)は単相100V (三)は三相200Vです。
(例)2,2Kw 50hzはSP105-22T です。
| 型式 | 定格出力 | 作動圧力 | 空気タンク | 騒音 | 値引き後価格〔税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| (50hz/60hz) | Kw(馬力) | (Mpa) | 容積(L) | db(A) | |
| SP145/146-22T | 2,2 | 1,08~1,37 | 150 | 72 | \175,000 |
| SP145/146-37T | 3,7 | 260 | 75 | \242,000 | |
| SP145/146-55T | 5,5 | 300 | 77 | \320,000 | |
| SP145/146-75T | 7,5 | 300 | 75 | \361,000 | |
| SP145/146-110T | 11 | 300 | 77 | \465,500 |
※型式番号145は50hz、146は60hzです。
お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)
ご注文商品、型式を明記の上(中間地域の方、周波数50hz/60hzも明記下さい)お名前、ご住所、お電話番号、FAX番号をご記入して送信下さい。お名前には必ずご捺印下さい。
メールアドレスはこちらです。
toyo-s@fk9.so-net.ne.jp
![]()
![]()