お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)


〔詳細図面、寸法,仕様等はご請求ください)
| 型式 | 定格出力 | 作動圧力 | 空気タンク | 騒音 | 値引き後価格〔税別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (50hz/60hz) | Kw(馬力) | (Mpa) | 容積(L) | db(A) | 単体型 | 冷凍ドライヤー(AD)付 |
| EP10D-7S(単) | 0,75(1) | 0,78~0,97 | 25 | 51 | \154,000 | \266,000 |
| EP10D-7T(三) | 0,75(1) | 25 | 51 | \147,000 | \254,000 | |
| EP10D-15T | 1,5(2) | 25 | 53 | \155,000 | \257,000 | |
| EP105/106-22T | 2,2(3) | 25 | 53 | \186,000 | \318,000 | |
| EP105/106-37T | 3,7(5) | 39 | 56 | \245,000 | \380,000 | |
| EP105/106-55T | 5,5 (7,5) | 39 | 57 | \320,000 | \479,000 | |
| EP105/106-75T | 7,5 (10) | 80 | 57 | \434,000 | \600,000 | |
| EP105/106-110T | 11 (15) | 80 | 60 | \553,000 | \752,000 | |
※型式番号105は50Hz、106は60Hzです。(単)は単相100V (三)は三相200Vです。
(例) 2,2Kw 60hzは EP106-22T です。
| 型式 | 定格出力 | 作動圧力 | 空気タンク | 騒音 | 値引き後価格〔税別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (50hz/60hz) | Kw(馬力) | (Mpa) | 容積(L) | db(A) | 単体型 | 冷凍ドライヤー(AD)付 |
| EP145/146-22T | 2.2 | 0,78~0,97 | 25 | 53 | \214,000 | \350,000 |
| EP145/146-37T | 3.7 | 39 | 56 | \308,000 | \449,000 | |
| EP145/146-55T | 5.5 | 39 | 57 | \376,000 | \542,000 | |
| EP145/146-75T | 7.5 | 80 | 57 | \469,000 | \660,000 | |
| EP145/146-110T | 11 | 80 | 60 | \606,000 | \805,000 | |
※型式番号145は50hz、146は60hzです。
お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)
ご注文商品、型式を明記の上(中間地域の方、周波数50hz/60hzも明記下さい)お名前、ご住所、お電話番号、FAX番号をご記入して送信下さい。お名前には必ずご捺印下さい。
メールアドレスはこちらです。
toyo-s@fk9.so-net.ne.jp
![]()
![]()