お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)


〔詳細図面、寸法,仕様等はご請求ください)
| 型式 | 定格出力 | 作動圧力 | 空気タンク | 騒音 | 値引き後価格〔税別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (50hz/60hz) | Kw(馬力) | (Mpa) | 容積(L) | db(A) | 単体型 | 冷凍ドライヤー(AD)付 |
| ELP7D-4S(単) | 0,4 (1/2) | 0,54~0,69 | 15 | 51 | \131,000 | なし |
| ELP7D-4T(三) | 0,4 (1/2) | 15 | 51 | \125,000 | なし | |
| ELP85/86-7S(単) | 0,75 (1) | 0.69~0,83 | 25 | 50 | \169,000 | \308,000 |
| ELP85/86-7T(三) | 0,75 (1) | 25 | 50 | \154,000 | \303,000 | |
| ELP85/86-15T | 1,5 (2) | 25 | 54 | \226,000 | \371,000 | |
| ELP85/86-22T | 2,2 (3) | 25 | 54 | \274,000 | \383,000 | |
| ELP85/86-37T | 3,7 (5) | 0,7~0,85 | 39 | 58 | \315,000 | \434,000 |
| ELP85/86-55T | 5,5 (7,5) | 39 | 60 | \462,000 | \619,000 | |
| ELP85/86-75T | 7,5 (10) | 80 | 61 | \587,000 | \755,000 | |
| ELP85/86-110T | 11 (15) | 80 | 63 | \695,000 | \919,000 | |
※型式番号85は50Hz、86は60Hzです。(単)は単相100V (三)は三相200Vです。
(例)2,2Kw 50hzはELP85-22T です。
お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)
ご注文商品、型式を明記の上(中間地域の方、周波数50hz/60hzも明記下さい)お名前、ご住所、お電話番号、FAX番号をご記入して送信下さい。お名前には必ずご捺印下さい。
メールアドレスはこちらです。
toyo-s@fk9.so-net.ne.jp
![]()
![]()