お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)


| 型式/圧力式 | CF-P07C-8,5 | CF-P15C-8,5 | CF-P22C-8,5 | CF-P37C-8,5 | CF-P55C-8,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力Kw(馬力) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) |
| 制御圧力Mpa | 0.7~0.85 | ||||
| 吐出空気L/分 | 80 | 160 | 260 | 375 | 565 |
| 空気タンク容量L | 25 | 39 | 70 | ||
| 空気取出口 | G1/4x1 | Rc3/8x1 | Rc3/4x1 | ||
| 外形寸法幅x奥行x高さ | 695x530x760mmm | 695x590x840 | 890x655x960 | 890x655x1015 | 1170x745x1100 |
| 質量Kg | 70-75 | 90 | 135 | 155 | 240 |
| 騒音値dB(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | |
| 電圧 | 三相単相 | 三相200V | |||
| 値引価格(税別)単相 | \199,000 | - | - | - | - |
| 値引価格、三相200V | \178,300 | \250,000 | \260,800 | \326,300 | \492,600 |
| 型式/圧力式 | CF-P07C-8.5D | CF-P15C-8.5D | CF-P22C-8.5D | CF-P37C-8.5D | CF-P55C-8.5D |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力Kw(馬力) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) |
| 制御圧力Mpa | 0.7~0.85 | ||||
| 吐出空気L/分 | 80 | 160 | 260 | 375 | 565 |
| 空気タンク容量L | 25 | 39 | 70 | ||
| 空気取出口 | G1/4x1 | Rc3/8x1 | Rc3/4x1 | ||
| 外形寸法幅x奥行x高さ | 695x530x920mm | 695x590x920 | 890x655x1120 | 890x655x1175 | 1170x745x11480 |
| 質量Kg | 90-95 | 105 | 155 | 180 | 315 |
| 騒音値dB(A) | 52 | 55 | 53 | 56 | |
| 電圧 | 三相単相 | 三相200V | |||
| 値引価格(税別)単相 | \322,560 | - | - | - | - |
| 値引価格 三相200V | \302,400 | \395,000 | \422,700 | \490,000 | \685,000 |
お客様にお買い上げ戴きました製品につきましては、責任をもってアフターサービスを行っています。ご希望により、緊急修理時に、タンク式1.5Kw(2P)~2.2Kw(3P)のコンプレッサーをお貸しいたします。(関東地区限定)
ご注文商品、型式を明記の上(中間地域の方、周波数50hz/60hzも明記下さい)お名前、ご住所、お電話番号、FAX番号をご記入して送信下さい。お名前には必ずご捺印下さい。
メールアドレスはこちらです。
toyo-s@fk9.so-net.ne.jp
![]()
![]()